GF40
|
Zdvihový objem [ccm] | 39.96 |
Počet válců | 1 |
Vrtání [mm] | 40 |
Zdvih [mm] | 31.8 |
Provozní otáčky [ot./min] | 1800 - 9000 |
Výkon motoru (při 8600 ot./min) [kW] | 2.79 |
Výkon (při 8600 ot./min) [HP] | 3.8 |
Hmotnost (motor) [g] | 1170 |
Hmotnost (tlumič) [g] | 113 |
Hmotnost (zapalování) [g] | 95 |
Doporučená svíčka | CM-6 |
Doporučený objem nádrže [ml] | 300 - 400 |
Závit matice vrtule | UNF 5/16-24 |
Domov | Kontakt | Obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Informácie o cookies © IMI 2005 - 2022, Všetky práva vyhradené. | created by Weblife |
Počet prístupov: 28663527 Počet produktov: 8740 |